Любительские соревнования Yolochka Trail на дистанциях 10 км и 20 км
30.10.2021, Yolochka

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Гусева Екатерина Сергеев  Probeg22                    96 1991 00:54:17,3 +00:00,0    1 
   2 Олейник Татьяна Евгеньев  Пробег22                    68 1983 00:54:19,0 +00:01,7    2 
   3 Кирпиченко Наталья        Алтай                       52 1974 00:56:50,5 +02:33,2    3 
   4 Водопьянова Ольга Юрьевн  Лично                       44 1985 00:59:34,6 +05:17,3    4 
   5 Никитина Ирина Николаевн  Probeg22                    67 1983 01:04:46,0 +10:28,7    5 
   6 Петрова Людмила Анатолье  КЛБ Восток                  69 1985 01:06:19,4 +12:02,1    6 
   7 Трущелева Анна Сергеевна  Probeg22                    79 1998 01:06:51,7 +12:34,4    7 
   8 Валерия Толочик           Yolochka Team               42 1990 01:08:15,6 +13:58,3    8 
   9 Манаева Юлия Олеговна     Run Altay                   63 1992 01:08:16,1 +13:58,8    9 
  10 Богданова Анастасия Юрье  Run Altay                   40 1992 01:09:03,1 +14:45,8   10 
  11 Бунчук Ольга Михайловна                               41 1983 01:10:52,0 +16:34,7   11 
  12 Лысикова Наталья Юрьевна  Yolochka Team               61 1983 01:11:25,8 +17:08,5   12 
  13 Кривошеева Юлия Витальев  Probeg22                    55 1984 01:17:00,3 +22:43,0   13 
  14 Малышева Елена Юрьевна    Пробег22                    62 1978 01:17:44,6 +23:27,3   14 
  15 Агарина Екатерина Владим  -                           37 1990 01:18:34,1 +24:16,8   15 
  16 Фирсова Наталья Александ                              84 1984 01:20:11,6 +25:54,3   16 
  17 Лихошерстова Марина Алек  Yolochka Team               56 1988 01:20:23,0 +26:05,7   17 
  18 Юрченко Наталья Александ  Yolochka Team               88 1983 01:33:29,0 +39:11,7   18 

М10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Виноградов Михаил Анатол  КЛБ Восток                  43 1978 00:42:24,6 +00:00,0    1 
   2 Сморода Дмитрий Анатолье  КЛБ Восток                  76 1984 00:43:52,7 +01:28,1    2 
   3 Усов Виталий Александров  СК АГУ                      81 1995 00:44:28,6 +02:04,0    3 
   4 Минин Алексей             Yolochka Team               64 1994 00:48:11,5 +05:46,9    4 
   5 Халяпин Павел Владимиртв  КЛБ Восток                  85 1987 00:49:32,3 +07:07,7    5 
   6 Константинов Александр Ю  Yolochka Team               54 1987 00:51:26,2 +09:01,6    6 
   7 Лукьянов Владимир                                     59 1987 00:51:53,0 +09:28,4    7 
   8 Багинский Дмитрий         Altay Cyclig Team           38 1981 00:51:55,4 +09:30,8    8 
   9 Лошкарев Константин Викт                              58 1988 00:55:03,4 +12:38,8    9 
  10 Низовский Константин Сер  Yolochka Team               66 1987 00:55:06,5 +12:41,9   10 
  11 Самородов Артём Валерьев  КЛБ Восток                  74 1987 00:57:06,8 +14:42,2   11 
  12 Жильцов Виталий           Yolochka Team               49 1982 00:58:37,1 +16:12,5   12 
  13 ЛихошерстовАандрей Алекс  Yolochka Team               57 1988 00:59:50,3 +17:25,7   13 
  14 Трушин Егор Игоревич                                  78 1998 01:00:04,8 +17:40,2   14 
  15 Закора Владимир Владимир  Blesk                       51 1994 01:01:09,3 +18:44,7   15 
  16 Тушков Максим                                          7 1986 01:01:14,2 +18:49,6   16 
  17 Пригода Андрей Владимиро  Probeg22                    72 1969 01:01:20,8 +18:56,2   17 
  18 Ушаков Андрей                                         82 1986 01:01:24,4 +18:59,8   18 
  19 Фефилов Максим Александр  Blesk                       83 1977 01:01:56,7 +19:32,1   19 
  20 Скориков Д.Е                                          73 2000 01:02:00,5 +19:35,9   20 
  21 Гордейчик Владимир        Altay Cycling Team          45 1971 01:02:12,4 +19:47,8   21 
  22 Полтарыхин Олег Николаев  Я бегу                      70 1970 01:05:19,1 +22:54,5   22 
  23 Клюкин Алексей Леонидови                              53 1982 01:05:51,3 +23:26,7   23 
  24 Найджел Биард                                         65 1964 01:05:56,7 +23:32,1   24 
  25 Шелобанов Николай Никола                              87 1984 01:08:11,4 +25:46,8   25 
  26 Лысиков Николай Сергееви  Мария-Ра                    60 1983 01:11:25,0 +29:00,4   26 
  27 Пономарев Андрей Викторо                              71 1974 01:12:59,3 +30:34,7   27 
  28 Макаренко Евгений                                     21 1990 01:16:12,5 +33:47,9   28 
  29 Шаферов Ян Русланович     -                           86 1992 01:17:23,3 +34:58,7   29 
  30 Трофим Михайлец Supaman                               77 1984 01:20:04,8 +37:40,2   30 
  31 Семенов Дмитрий                                       75 1994 01:25:03,6 +42:39,0   31 

Ж20 , 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Пригода Елена Геннадьевн  Probeg22                    26 1983 01:59:35,1 +00:00,0    1 
   2 Исаева Дарья Валериевна   Probeg22                    17 1984 02:13:18,2 +13:43,1    2 
   3 Синкина Екатерина         Probeg22                    30 1981 02:22:03,2 +22:28,1    3 
   4 Лежнева Анна Алексеевна   Yolochka Team               23 1989 02:34:32,0 +34:56,9    4 

М20, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Григоров Николай Леонидо  КЛБ Восток                  10 1981 01:21:38,4 +00:00,0    1 
   2 Антон Леонидович Букин    КЛБ Восток                   2 1987 01:24:26,6 +02:48,2    2 
   3 Багаев Константин Игорев  ЯБегу                        6 1990 01:29:51,2 +08:12,8    3 
   4 Хряков Дмитрий Игоревич   КЛБ Восток                  35 1989 01:31:58,8 +10:20,4    4 
   5 Осипов Борис Сергеевич    Yolochka Team               25 1975 01:33:10,1 +11:31,7    5 
   6 Соловьев Константин Олег  Восток-Трейл                31 1984 01:38:46,8 +17:08,4    6 
   7 Иванов Артём Юрьевич      Yolochka Team               16 1982 01:39:27,0 +17:48,6    7 
   8 Летягин Александр         Run Altay                   50 1988 01:39:30,3 +17:51,9    8 
   9 Асманов Сергей Маратович  Yolochka Team                3 1985 01:42:27,7 +20:49,3    9 
  10 Зайцев Александр Владими  Run Altay                   15 1978 01:43:54,7 +22:16,3   10 
  11 Лантушенко Денис Николае  Зелёные                     22 1983 01:44:38,5 +23:00,1   11 
  12 Климюк Дмитрий Вадимович  ФТАК                        19 1989 01:47:36,6 +25:58,2   12 
  13 Бондаренко Сергей Юрьеви  ФТАК                         8 1985 01:47:53,1 +26:14,7   13 
  14 Жуйков Александр          Run Altay                   14 1979 01:48:03,0 +26:24,6   14 
  15 Пытиков Андрей Владимиро  СКА Восхождение             27 1980 01:48:59,8 +27:21,4   15 
  16 Боенко Константин Алекса  КЛБ Восток                  97 1982 01:51:03,4 +29:25,0   16 
  17 Дацук Сергей Николаевич   Сибиряк                     11 1971 01:52:00,5 +30:22,1   17 
  18 Дронов Евгений Викторови                              12 1981 01:55:58,3 +34:19,9   18 
  19 Васильев Дмитрий Валерье  Probeg22                     9 1987 01:58:41,5 +37:03,1   19 
  20 Фирсов Антон Сергеевич                                34 1985 01:58:52,0 +37:13,6   20 
  21 Ушаков Дмитрий Васильеви  Probeg22                    33 1973 01:59:44,1 +38:05,7   21 
  22 Цайтлер Павел Викторович  Yolochka Team               36 1984 02:00:51,0 +39:12,6   22 
  23 Афанасьев Александр Нико  Мурчащие котики              4 1985 02:05:37,0 +43:58,6   23 
  24 Сорокин Юрий Владимирови  КЛБ Восток                  32 1974 02:08:39,5 +47:01,1   24 
  25 Елисеев Сергей Анатольев  Yolochka Team               13 1974 02:10:01,5 +48:23,1   25 
  26 Кандаков Антон Владимиро                              18 1996 02:10:52,6 +49:14,2   26 
  27 Авдеев Александр Михайло  Yolochka Team                1 1982 02:15:54,5 +54:16,1   27 
  28 Сандалов Руслан Александ  Зелёные                     28 1986 02:17:51,6 +56:13,2   28 
  29 Кожекин Артем Сергеевич   Probeg22                    20 1985 02:22:44,8 +01:06,4   29 
  30 Москвин Михаил Иванович   Yolochka Team               80 1954 02:24:08,4 +02:30,0   30 
  31 Симоненко Егор Витальеви                              29 1996 02:26:56,6 +05:18,2   31 
Главный судья                                   Астафьева Н.Б.
Главный секретарь                               Крюков И.Н.