I ýòàï êóáêà Yolochcka 2023 ïî ëûæíûì ãîíêàì
15.01.2023, Áàçà Åëî÷êà

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

16 êì, 16.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 ×åðíóñü Ðîìàí Ñåðãååâè÷   Ëîêîìîòèâ                   28 1985     0  00:48:29,64   1  Ì 1992 - 
   2 Îãàðêî Èãîðü              Ñèáèðü Team                100 1987     0  00:49:03,49   2  Ì 1992 - 
   3 Îñèïîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷    Yolochka Team               37 1975     0  00:49:17,25   3  Ì 1982-1 
   4 Åôèìîâ Ìàêñèì Èãîðåâè÷    Yolochka Team                2 2003     0  00:49:36,06   4  Ì 1993ã. 
   5 Æåëàíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà  Áåäîëàãè                     3 2000     0  00:49:42,48   5  Ì 1993ã. 
   6 Ìèíèí Àëåêñåé             Yolochka Team                5 1994     0  00:51:31,60   6  Ì 1993ã. 
   7 Ñåìåíîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè  Ëè÷íî                       43 1982     0  00:51:45,63   7  Ì 1982-1 
   8 Åâäîêèìîâ Ãåííàäèé Ìèõàé  ChampSki                    52 1956     0  00:51:48,04   8  Ì 1962ã. 
   9 Æäàíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷     Áåäîëàãè                     4 2004     0  00:51:58,21   9  Ì 1993ã. 
  10 Ïîäâèãèí Àëåêñåé          Yolochka Team               29 1983     0  00:52:46,52  10  Ì 1992 - 
  11 Óñîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâ  «Àôðèêàíñêèé Áåäîëàã         6 1995     0  00:53:45,63  11  Ì 1993ã. 
  12 Ñóõîðóêîâ Àëåêñåé Âëàäèì                              44 1980     0  00:54:53,30  12  Ì 1982-1 
  13 Áî÷àðíèêîâ Âëàäèñëàâ Àëå  Áåäîëàãè                     1 1999     0  00:55:37,63  13  Ì 1993ã. 
  14 Ðóñàêîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè                              49 1966     0  00:55:56,40  14  Ì 1972-1 
  15 Ñåìåðÿêîâ Àðò¸ì Þðüåâè÷   Ñàìîñòîÿòåëüíî               9 1984     0  00:56:05,64  15  Ì 1992 - 
  16 Ñàïðîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè  Áåäîëàãè                     8 1990     0  00:56:26,74  16  Ì 1992 - 
  17 Äóáðîâñêèé Èãîðü Âëàäèñë  Dinamo CrossFit             19 1991     0  00:56:40,07  17  Ì 1992 - 
  18 Øåñòåðà Äàíèë Âëàäèìèðîâ  Yolochka Team               42 1980     0  00:57:16,72  18  Ì 1982-1 
  19 Ïîçäíÿêîâ Ìàêñèì Àëåêñàí  Yolochka Team               38 1980     0  00:59:37,82  19  Ì 1982-1 
  20 Ìàëûãèí Àíäðåé            Yolochka Team               16 1983     0  01:00:15,54  20  Ì 1992 - 
  21 Âèäìåð Ïàâåë Þðüåâè÷      Yolochka Team               34 1981     0  01:00:35,13  21  Ì 1982-1 
  22 Ãëàäêîâ Ñåðãåé            ËÀÏØÀ                       23 1988     0  01:01:04,10  22  Ì 1992 - 
  23 Øèðåä÷åíêî Åâãåíèé        Yolochka Team               91 1985     0  01:01:41,49  23  Ì 1992 - 
  24 Îðëîâ Èâàí Àðêàäüåâè÷     Yolochka Team               11 1983     0  01:01:44,44  24  Ì 1992 - 
  25 Ðóññêèõ Ìèõàèë            Altay Cycling Team           7 2003     0  01:01:52,56  25  Ì 1993ã. 
  26 Êîòëÿð Ñåðãåé Àëåêñàíäðî                              17 1985     0  01:02:16,81  26  Ì 1992 - 
  27 Õàëÿïèí Ïàâåë Âëàäèìèðîâ  Âîñòîê-òðåéë                25 1987     0  01:02:33,31  27  Ì 1992 - 
  28 Àñìàíîâ Ñåðãåé Ìàðàòîâè÷  Yolochka Team               32 1985     0  01:02:42,71  28  Ì 1992 - 
  29 Ëîøêàðåâ Êîíñòàíòèí Âèêò                              95 1988     0  01:03:12,78  29  Ì 1992 - 
  30 Íàçàðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàí  Yolochka Team               36 1979     0  01:03:24,79  30  Ì 1982-1 
  31 Âîçíþê Äìèòðèé            Yolochka Team               22 1988     0  01:03:29,56  31  Ì 1992 - 
  32 Êîðìèí Ìèõàèë             Yolochka Team               21 1984     0  01:03:44,50  32  Ì 1992 - 
  33 Çàéöåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè  Yolochka Team               41 1978     0  01:04:43,17  33  Ì 1982-1 
  34 Ãîðäåé÷èê Âëàäèìèð        Altay Cycling Team          47 1971     0  01:04:59,75  34  Ì 1972-1 
  35 Òðåìïîëüöåâ Èâàí Âÿ÷åñëà  Yolochka Team               30 1989     0  01:05:12,40  35  Ì 1992 - 
  36 Òåðåíòüåâ Àëåêñåé                                     96 1978     0  01:06:31,21  36  Ì 1982-1 
  37 Êîíñòàíòèíîâ Àëåêñàíäð Þ  Yolochka Team               20 1987     0  01:07:09,11  37  Ì 1992 - 
  38 Àâäååâ Àëåêñàíäð          Yolochka Team               10 1982     0  01:07:29,33  38  Ì 1982-1 
  39 Óøàêîâ Àíäðåé             Ëè÷íî                       24 1986     0  01:08:20,87  39  Ì 1992 - 
  40 Ëèïîâöåâ Àëåêñàíäð Ñåðãå  ÏàâëîâSKI                   48 1970     0  01:08:37,65  40  Ì 1972-1 
  41 Æóéêîâ Àëåêñàíäð          Yolochka Team               90 1979     0  01:09:26,29  41  Ì 1982-1 
  42 Êóòóåâ Ðóñòàì                                         13 1986     0  01:09:32,64  42  Ì 1992 - 
  43 Ëèõîøåðñòîâ Àíäðåé Àëåêñ  Yolochka Team               14 1988     0  01:09:46,09  43  Ì 1992 - 
  44 Ìàðòüÿíîâ Àëåêñåé Àëåêñà  Yolochka Team               35 1974     0  01:09:49,30  44  Ì 1982-1 
  45 Ïëîòíèêîâ Ìàêñèì          Yolochka Team               12 1989     0  01:10:55,25  45  Ì 1992 - 
  46 Ñåðãååâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè  Yolochka Team               50 1969     0  01:12:07,30  46  Ì 1972-1 
  47 Ïîòêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå                              39 1974     0  01:15:13,37  47  Ì 1982-1 
  48 Êðóïÿíêî Èâàí Âèêòîðîâè÷                              98 1983     0  01:16:10,35  48  Ì 1992 - 
  49 Öàéòëåð Ïàâåë Âèêòîðîâè÷  Yolochka Team               26 1984     0  01:17:09,53  49  Ì 1992 - 
  50 ˸òêèí Êîíñòàíòèí Àëåêñà  Áåð¸Ski                     51 1958     0  01:21:32,79  50  Ì 1962ã. 
  51 Ìàêàðåíêî Àëåêñåé Àëåêñå                              45 1979     0  01:26:19,52  51  Ì 1982-1 

8 êì, 8.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Ìàêååâà Ëèëèÿ             Yolochka Team               57 1998     0  00:31:24,53   1  Äåâ. 198 
   2 Ñèíêèíà Åêàòåðèíà         ChampSki                    70 1981     0  00:34:00,49   2  Äåâ 1988 
   3 Èëüèíà Àëåêñàíäðà Þðüåâí  Yolochka Team               54 2005     0  00:34:03,49   3  Äåâ. 198 
   4 Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà Ïàâëî  Yolochka Team               67 1988     0  00:34:15,22   4  Äåâ 1988 
   5 Î''Êîííåëë Þëèÿ Êåéòîâíà  ÀëòÃÏÓ                      58 2003     0  00:35:27,52   5  Äåâ. 198 
   6 Áóäåííàÿ Êñåíèÿ Âèêòîðîâ  Yolochka Team               59 1985     0  00:36:09,82   6  Äåâ 1988 
   7 Ïîòêèíà Þëèÿ Àíäðååâíà    Yolochka Team               66 1987     0  00:36:22,02   7  Äåâ 1988 
   8 Êóëüãóçêèíà Åêàòåðèíà Íè                              63 1984     0  00:39:29,37   8  Äåâ 1988 
   9 Ñåìèêîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäè  Yolochka Team               69 1981     0  00:39:37,58   9  Äåâ 1988 
  10 Äîíöîâà Àíæåëèêà Þðüåâíà  Yolochka Team               60 1982     0  00:39:43,82  10  Äåâ 1988 
  11 Ìîæàåâà Àííà Àëåêñàíäðîâ  Yolochka Team               56 1991     0  00:40:32,75  11  Äåâ. 198 
  12 Ëîøìàíîâà Ëþáîâü                                      65 1986     0  00:40:59,72  12  Äåâ 1988 
  13 Ðóäåð Âèêòîðèÿ Äàâûäîâíà  Yolochka Team               68 1978     0  00:41:18,10  13  Äåâ 1988 
  14 Ëåæíåâà Àííà Àëåêñååâíà   Yolochka Team               55 1989     0  00:41:50,20  14  Äåâ. 198 
  15 Àôàíàñüåâà Þëèÿ Ñåðãååâí  Ñíåæíûå Áàðñû               53 1990     0  00:42:48,26  15  Äåâ. 198 
  16 Êàëèíè÷åíêî Âèêòîðèÿ Èãî  Yolochka Team               62 1987     0  00:45:29,02  16  Äåâ 1988 
  17 Ëèõîøåðñòîâà Ìàðèíà Àëåê  Yolochka Team               64 1987     0  00:46:01,46  17  Äåâ 1988 
  18 Þð÷åíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíä  Yolochka Team               74 1984     0  00:46:28,66  18  Äåâ 1988 
  19 Áóí÷óê Îëüãà Ìèõàéëîâíà                               61 1983     0  00:49:12,21  19  Äåâ 1988 
  20 Òåðåíòüåâà Ðîçà                                       72 1956     0  00:51:27,67  20  Äåâ 1988 
  21 ×óðèëîâà Òàòüÿíà Íèêîëàå                              73 1977     0  00:52:23,79  21  Äåâ 1988 
  22 Ñëóöêàÿ Äàðüÿ Àëåêñàíäðî                              71 1988     0  00:54:37,46  22  Äåâ 1988 

Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Àñòàôüåâà Í.Á.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Êðþêîâ È.Í.