II ýòàï êóáêà Yolochka 2023 ïî ëûæíûì ãîíêàì
29.01.2023, Òðàññà çäîðîâüÿ

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ì 25 êì, 25.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Îãàðêî Èãîðü              Ì÷ñ íñê                     17 1987     0  01:10:53,67   1  Ì 1992 - 
   2 Ìèíèí Àëåêñåé             Yolochka Team                3 1994     0  01:10:57,72   2  Ì1993 ãð 
   3 Îñèïîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷    Yolochka Team               59 1975     0  01:11:02,20   3  Ì 1982 - 
   4 Åôèìîâ Ìàêñèì Èãîðåâè÷    Yolochka Team                1 2003     0  01:11:15,43   4  Ì1993 ãð 
   5 Æäàíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷                                  2 2004     0  01:12:39,48   5  Ì1993 ãð 
   6 Ìèõàëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèì                              58 1982     0  01:17:14,37   6  Ì 1982 - 
   7 Øóëüãèí Ñåðãåé Àëåêñàíäð  Tria_tron_club              35 1986     0  01:17:19,34   7  Ì 1992 - 
   8 Óñîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâ  «Àôðèêàíñêèé Áåäîëàã         6 1995     0  01:17:23,59   8  Ì1993 ãð 
   9 Äóáðîâñêèé Èãîðü Âëàäèñë  Yolochka Team               13 1991     0  01:17:30,56   9  Ì 1992 - 
  10 Ñóõîðóêîâ Àëåêñåé Âëàäèì  Yolochka Team               60 1980     0  01:17:32,37  10  Ì 1982 - 
  11 Øåñòåðà Äàíèë Âëàäèìèðîâ  Yolochka Team               36 1980     0  01:17:36,87  11  Ì 1982 - 
  12 Ñàôîíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷                                28 1992     0  01:19:38,16  12  Ì 1992 - 
  13 Ðóñàêîâ Þðèé              Yolochka Team               67 1966     0  01:20:02,66  13  Ì 1972 - 
  14 Íàçàðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàí  Yolochka Team               37 1979     0  01:21:26,49  14  Ì 1982 - 
  15 Øàõìàòîâ Âàäèì Âëàäèìèðî  ÀëòàéSkiBike                 7 1996     0  01:22:28,18  15  Ì1993 ãð 
  16 Äàöóê Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷                               65 1971     0  01:22:33,15  16  Ì 1972 - 
  17 Ìàëûãèí Àíäðåé            Yolochka Team               22 1983     0  01:23:05,43  17  Ì 1992 - 
  18 Ãàëèàõìåòîâ Ðàäèê         Ìèíñïîðò ÀÊ                 62 1971     0  01:23:20,17  18  Ì 1972 - 
  19 Ðóññêèõ Ìèõàèë Âàñèëüåâè  Altay Cycling Team           4 2003     0  01:23:40,10  19  Ì1993 ãð 
  20 Áîíäàðåíêî Ñåðãåé Þðüåâè  FT@K                        11 1985     0  01:23:42,23  20  Ì 1992 - 
  21 Ïîçäíÿêîâ Ìàêñèì Àëåêñàí  Yolochka Team               40 1980     0  01:24:51,29  21  Ì 1982 - 
  22 Êîòëÿð Ñåðãåé Àëåêñàíäðî  Yolochka Team               18 1985     0  01:25:06,07  22  Ì 1992 - 
  23 Øèðåä÷åíêî Åâãåíèé        Yolochka Team               34 1985     0  01:25:13,11  23  Ì 1992 - 
  24 Êàçàíèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâ  CrossFit Mafia              16 1986     0  01:25:34,37  24  Ì 1992 - 
  25 Îðëîâ Èâàí Àðêàäüåâè÷     Yolochka Team               25 1983     0  01:25:48,36  25  Ì 1992 - 
  26 Ëóêèàíåíêî Ãåííàäèé       Yolochka Team               41 1953     0  01:25:58,11  26  Ì 1962 è 
  27 Ôåäîðåíêî Àëåêñåé Äìèòðè                              30 1987     0  01:28:43,78  27  Ì 1992 - 
  28 Âîçíþê Äìèòðèé Âàëåðüåâè  Yolochka Team                8 1988     0  01:30:12,42  28  Ì 1992 - 
  29 Òåðåíòüåâ Èëüÿ Àëåêñååâè                               5 2004     0  01:30:34,30  29  Ì1993 ãð 
  30 Àâäååâ Àëåêñàíäð          Yolochka Team               10 1982     0  01:30:47,15  30  Ì 1982 - 
  31 Âèäìåð Ïàâåë Þðüåâè÷      Yolochka Team               45 1981     0  01:30:50,49  31  Ì 1982 - 
  32 Áîáûëåâ Ô¸äîð Àëåêñååâè÷                              44 1977     0  01:30:52,17  32  Ì 1982 - 
  33 Èäðþêîâ Äìèòðèé Ëåîíèäîâ                              15 1984     0  01:30:54,23  33  Ì 1992 - 
  34 Òðåìïîëüöåâ Èâàí Âÿ÷åñëà  Yolochka Team               29 1989     0  01:30:56,58  34  Ì 1992 - 
  35 Àñìàíîâ Ñåðãåé Ìàðàòîâè÷  Yolochka Team                9 1985     0  01:31:31,75  35  Ì 1992 - 
  36 Êóòóåâ Ðóñòàì                                         20 1986     0  01:31:40,02  36  Ì 1992 - 
  37 Çàéöåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè  Yolochka Team               53 1978     0  01:31:48,66  37  Ì 1982 - 
  38 Òåðåíòüåâ Àëåêñåé                                     61 1978     0  01:32:18,46  38  Ì 1982 - 
  39 Êîëåñíèêîâ Ñåðãåé Âèêòîð  Ãîíã                        54 1979     0  01:33:30,48  39  Ì 1982 - 
  40 Ìèðîíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷                              69 1961     0  01:33:30,81  40  Ì 1962 è 
  41 Æèëüöîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâ  Yolochka Team               50 1981     0  01:33:52,65  41  Ì 1982 - 
  42 Ìàðòüÿíîâ Àëåêñåé Àëåêñà  Yolochka Team               57 1974     0  01:33:58,81  42  Ì 1982 - 
  43 Ãëóõîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå                              48 1975     0  01:34:23,59  43  Ì 1982 - 
  44 Âëàñîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî                              46 1979     0  01:34:28,51  44  Ì 1982 - 
  45 Ìèõàëåâ Àíäðåé Þðüåâè÷                                23 1986     0  01:34:47,64  45  Ì 1992 - 
  46 ×åðíîìûðäèí Ìàêñèì Íèêîë                              33 1986     0  01:35:45,37  46  Ì 1992 - 
  47 Êëèìþê Äìèòðèé Âàäèìîâè÷  ÔÒÀÊ                        24 1989     0  01:35:47,49  47  Ì 1992 - 
  48 Ãðÿçíåâ Êîíñòàíòèí Èãîðå                              12 1991     0  01:36:45,59  48  Ì 1992 - 
  49 Ëèõîøåðñòîâ Àíäðåé Àëåêñ  Yolochka Team               21 1988     0  01:36:51,65  49  Ì 1992 - 
  50 Áèðþêîâ Âàëåíòèí                                      43 1974     0  01:37:13,10  50  Ì 1982 - 
  51 Æóêîâñêèé Àíäðåé Âàëåðèå  Yolochka Team               52 1980     0  01:37:49,02  51  Ì 1982 - 
  52 Ïëîòíèêîâ Ìàêñèì Êîíñòàí  Yolochka Team               26 1989     0  01:37:57,30  52  Ì 1992 - 
  53 Ïîòêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå                              39 1974     0  01:40:24,76  53  Ì 1982 - 
  54 Ñåðãååâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè  Yolochka Team               68 1969     0  01:40:29,04  54  Ì 1972 - 
  55 Æóéêîâ Àëåêñàíäð          Yolochka Team               51 1979     0  01:42:21,29  55  Ì 1982 - 
  56 Ðîìàíåíêî Âëàäèñëàâ Þðüå                              66 1970     0  01:42:29,07  56  Ì 1972 - 
  57 Àíäðååâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷                              42 1973     0  01:43:04,11  57  Ì 1982 - 
  58 Õóáåðò Åâãåíèé            Yolochka Team               38 1980     0  01:44:35,71  58  Ì 1982 - 
  59 Äæåïêî Âàëåðèé Âàëåíòèíî  Yolochka Team               47 1982     0  01:45:03,19  59  Ì 1982 - 
  60 Öàéòëåð Ïàâåë Âèêòîðîâè÷  Yolochka Team               32 1984     0  01:45:04,49  60  Ì 1992 - 
  61 Ìàêàðåíêî Àëåêñåé Àëåêñå                              55 1979     0  01:45:15,08  61  Ì 1982 - 
  62 Áîðèñîâ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷                              63 1963     0  01:45:20,17  62  Ì 1972 - 
  63 Ìàëüêîâ Åâãåíèé Âàëåðüåâ  Altay Kiss                  56 1975     0  01:47:28,71  63  Ì 1982 - 
  64 Æäàíîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè                              14 1985     0  01:50:18,83  64  Ì 1992 - 
  65 Ñòðàíöîâ Àíäðåé           Yolochka Team               27 1972     0  02:10:28,45  65  Ì 1972 - 

Ä 25 êì, 25.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Ìàêååâà Ëèëèÿ Àíäðååâíà   Yolochka Team               71 1998     0  01:31:29,28   1  Ä 1989 è 
   2 Âîðîíöîâà Èðèíà Ñåðãååâí                              84 1985     0  01:32:27,38   2  Ä 1988 è 
   3 Ñèíêèíà Åêàòåðèíà         ChampSki                    88 1981     0  01:34:49,56   3  Ä 1988 è 
   4 Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà Ïàâëî  Yolochka Team               87 1988     0  01:36:42,72   4  Ä 1988 è 
   5 Î''Êîííåëë Þëèÿ Êåéòîâíà  ÀëòÃÏÓ                      74 2003     0  01:38:25,51   5  Ä 1989 è 
   6 Ïîòêèíà Þëèÿ Àíäðååâíà    Yolochka Team               85 1987     0  01:39:55,37   6  Ä 1988 è 
   7 Êàðïóùåíêî Òàòüÿíà Àíàòî  Yolochka Team               78 1973     0  01:45:23,09   7  Ä 1988 è 
   8 Áóäåííàÿ Êñåíèÿ Âèêòîðîâ  Yolochka Team               83 1985     0  01:47:26,07   8  Ä 1988 è 
   9 Ëîøìàíîâà Ëþáîâü                                      80 1986     0  01:50:22,31   9  Ä 1988 è 
  10 Ìîæàåâà Àííà Àëåêñàíäðîâ  Yolochka Team               73 1991     0  01:51:02,46  10  Ä 1989 è 
  11 Íèêóëèíà Èðèíà Àëåêñàíäð  Altay Kiss                  91 1972     0  01:53:28,36  11  Ä 1988 è 
  12 Êóçüìèíà Òàòüÿíà                                      81 1976     0  01:56:03,34  12  Ä 1988 è 
  13 Ëèõîøåðñòîâà Ìàðèíà Àëåê  Yolochka Team               79 1987     0  01:58:26,67  13  Ä 1988 è 
  14 Êóëüãóçêèíà Åêàòåðèíà                                 82 1984     0  02:05:29,71  14  Ä 1988 è 
  15 Þð÷åíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíä  Yolochka Team               90 1984     0  02:12:29,68  15  Ä 1988 è 
  16 Êàïëèíñêàÿ Ëþäìèëà        Âîñòîê-òðåéë                31 1982     0  02:20:12,84  16  Ä 1988 è 
  17 ×óðèëîâà Òàòüÿíà Íèêîëàå  Yolochka Team               89 1977     0  02:22:33,81  17  Ä 1988 è 
  18 Ïðèãîäà Åëåíà Ãåííàäüåâí  Probeg22                    86 1983     0  02:25:45,48  18  Ä 1988 è 
 

Ì10 êì, 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Äóä÷åíêî Äìèòðèé                                     103 1976     0  00:33:33,71   1  Ì Ïåðâûé 
   2 Ôèëàòîâ Ñòàíèñëàâ                                    107 1992     0  00:36:08,57   2  Ì Ïåðâûé 
   3 Àíòîíåíêî Åâãåíèé Âàñèëü                             109 1980     0  00:36:17,44   3  Ì Ïåðâûé 
   4 Áàòàëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãåå                             108 1983     0  00:37:47,06   4  Ì Ïåðâûé 
   5 Õîðîøåâñêèé Ïàâåë Ìèõàéë  Âåëîíäûð                   114 1984     0  00:38:10,38   5  Ì Ïåðâûé 
   6 Äîðîâèêîâ Åâãåíèé Âëàäèì                             102 1984     0  00:38:13,14   6  Ì Ïåðâûé 
   7 Ðÿáûêèí Äìèòðèé Âàëåðüåâ                             106 1984     0  00:39:11,75   7  Ì Ïåðâûé 
   8 Äóäêèí Àíòîí Ñåðãååâè÷                               101 1991     0  00:39:39,69   8  Ì Ïåðâûé 
   9 Áûêîâ ϸòð Àëåêñàíäðîâè÷  Ñàì ïî ñåáå                112 1985     0  00:41:50,02   9  Ì Ïåðâûé 
  10 ×åðíûé Àëåêñàíäð Àíàòîëü  Àëòàéñêèé ñïîðò            115 1973     0  00:43:54,21  10  Ì Ïåðâûé 
  11 Íåìöåâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷  Yolochka Team              104 1977     0  00:47:30,17  11  Ì Ïåðâûé 
  12 Ðåäüêèí Àíòîí Íèêîëàåâè÷                             105 1982     0  00:56:19,14  12  Ì Ïåðâûé 
  13 Âàãèí Àðò¸ì Êîíñòàíòèíîâ  Yolochka Team              113 1986     0  00:57:00,18  13  Ì Ïåðâûé 
  14 Áóðóëäàåâ Íàðàí Íèêîëàåâ                             111 1997     0  01:05:50,39  14  Ì Ïåðâûé 
  15 Ñóÿçîâ Ãðèãîðèé Àëåêñååà                             110 2003     0  01:26:43,69  15  Ì Ïåðâûé 
 

Ä10 êì, 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò   ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Ðóñàêîâà Åëåíà Àëåêñàíäð                             121 1963     0  00:41:32,16   1  Ä Ïåðâûé 
   2 Áóí÷óê Îëüãà Ìèõàéëîâíà                              123 1983     0  00:44:54,16   2  Ä Ïåðâûé 
   3 Ìèëëåð Þëèÿ               ëè÷íî                      117 1985     0  00:47:09,79   3  Ä Ïåðâûé 
   4 Êóäðÿâöåâà Àë¸íà Àðêàäüå                             127 1993     0  00:47:21,07   4  Ä Ïåðâûé 
   5 Âîëêîâà Âåðà Åâãåíüåâíà   Yolochka Team              124 1981     0  00:47:33,36   5  Ä Ïåðâûé 
   6 Îðëîâà Îêñàíà Àíàòîëüåâí  Yolochka Team              119 1981     0  00:47:36,36   6  Ä Ïåðâûé 
   7 Ìåðçëÿêîâà Îëüãà          Yolochka Team              130 1996     0  00:50:19,72   7  Ä Ïåðâûé 
   8 Ìàíàåâà Þëèÿ Îëåãîâíà     Yolochka Team              128 1992     0  00:50:34,49   8  Ä Ïåðâûé 
   9 Íàçàðîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâ  Yolochka Team              118 1980     0  00:50:56,19   9  Ä Ïåðâûé 
  10 Øèðÿåâà Ìàðèíà Âëàäèìèðî  Yolochka Team              125 1983     0  00:50:58,18  10  Ä Ïåðâûé 
  11 Ðîìàíîâà Åëåíà                                       120 1984     0  00:56:38,25  11  Ä Ïåðâûé 
  12 Ìåäâåäåâà Åêàòåðèíà Àëåê                             129 1986     0  01:02:50,13  12  Ä Ïåðâûé 
  13 Ñóÿçîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà                             122 1977     0  01:28:04,00  13  Ä Ïåðâûé 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Àñòàôüåâà Í.Á.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Êðþêîâ È.Í.